Tariffe per notte in €

Tariffe invernali 2008/09
Tariffe estive 2009
download

I bambini fino a tre anni non pagano!
Nel prezzo sono inclusi: la biancheria da letto, gli asciugamani, la pulizia finale, un parcheggio coperto, il noleggio di biciclette e il servizio pane fresco.
È richiesto il pagamento di un acconto per la conferma della prenotazione.

 

Tariffe invernali 2008/09

Bassa Stagione BS   29.11.08 - 24.12.08
Stagione AS   24.12.08 - 07.01.09
Alta Stagione BS   07.01.09 - 31.01.09
  S   31.01.09 - 14.03.09
  BS   14.03.09 - 18.04.09
2007/08 persone 2 3 4 5 6 7
App.1 NS 38,00 43,00 48,00 53,00 - -
S 48,00 53,00 58,00 63,00 - -
HS - 58,00 63,00 68,00 - -
App.2 NS - 48,00 53,00 58,00 63,00 68,00
S - 58,00 63,00 68,00 73,00 78,00
HS - - 68,00 73,00 78,00 83,00
App.3 NS 36,00 41,00 46,00 51,00 - -
S 46,00 51,00 56,00 61,00 - -
HS 51,00 56,00 61,00 66,00 - -
App.4 NS 36,00 41,00 46,00 51,00 - -
S 46,00 51,00 56,00 61,00 - -
HS 51,00 56,00 61,00 66,00 - -

 

Tariffe estive 2009

Bassa Stagione BS   18.04.09 - 27.06.09
Stagione S   27.06.09 - 01.08.09
Alta Stagione AS   01.08.09 - 22.08.09
  S   22.08.09 - 26.09.09
  BS   26.09.09 - 28.11.09
     
2008 persone 2 3 4 5 6 7
App.1 NS 33,00 38,00 43,00 48,00 - -
S 38,00 43,00 48,00 53,00 - -
HS - 53,00 58,00 63,00 - -
App.2 NS - 43,00 48,00 53,00 58,00 63,00
S - 48,00 53,00 58,00 63,00 68,00
HS - - 63,00 68,00 73,00 78,00
App.3 NS 31,00 36,00 41,00 46,00 - -
S 36,00 41,00 46,00 51,00 - -
HS 46,00 51,00 56,00 61,00 - -
App.4 NS 31,00 36,00 41,00 46,00 - -
S 36,00 41,00 46,00 51,00 - -
HS 46,00 51,00 568,00 61,00 - -

 

download

listino prezzi e piante degli appartamenti 2008/09